補助金実績一覧

特にものづくり補助金は4年連続で取得した実績があります。


補助金名 募集元 取得年月 補助金取得額 補助率
平成23年度大分県中小企業経営革新対策費補助事業 大分県 2012/5/31 1,000,000 1/2
おおいた地域資源活性化基金助成金 地域資源活用商品創出支援事業 大分県産業創造機構 2013/9/10 8,550,000 10/10
平成25年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 中央会 2014/6/30 15,000,000 2/3
木質バイオマス利用施設等整備事業 大分県 2015/3/31 10,925,000 1/2
平成26年度創業・第二創業促進事業 日本商工会議所 2015/7/17 2,000,000 2/3
平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金 中央会 2015/9/8 5,136,485 2/3
平成27年度大分県循環型環境産業創出事業費補助金 大分県 2015/9/1 8,619,000 1/2
大分市中小製造業設備投資事業補助金 大分市 2016/10/17 1,976,000 1/3
おおいた地域資源活性化基金助成金 地域資源活用商品ステップアップ支援事業 大分県産業創造機構 2016/6/20 1,500,000 2/3
小規模事業者持続化補助金 日本商工会議所 2016/8/12 500,000 2/3
平成27年度補正ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 中央会 2016/7/6 30,000,000 2/3
平成28年度大分県循環型環境産業創出事業費補助金 大分県 2017/3/13 15,000,000 1/2
中小企業等特許出願促進助成 沖縄県発明協会 2016/8/1 400,000 10/10
大分市知的財産権取得促進事業補助金 大分市 2016/10/27 118,000 1/2
平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金 中央会 2017/5/8 30,000,000 2/3
平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 中小企業庁 2017/3/14 1,000,000 2/3
おおいた中小企業活力創出基金助成金 大分県産業創造機構 2019/2/1 1,590,000 1/2
大分県経営革新加速化支援事業費補助金 大分県 2019/7/4 1,000,000 2/3
湯けむりアクセラレーションプログラム(2期) 大分県産業創造機構 2019/7/22 1,500,000 10/10
小規模事業者持続化補助金 大分県産業創造機構 2019/7/31 500,000 2/3
おおいた中小企業活力創出基金助成金 大分県産業創造機構 2021/1/4 800,000 2/3
小規模事業者持続化補助金 日本商工会議所 2021/6/4 1,500,000 2/3
大分市小規模事業者競争力強化支援事業補助金 大分市 2021/6/30 300,000 4/5
大分県経営革新加速化支援事業費補助金 大分県 2021/7/1 1,000,000 2/3
令和元年補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 中央会 2021/7/15 10,500,000 2/3
サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金 中小企業庁 2022/1/26 2,424,190 2/3
中小企業等事業再構築促進補助金 中小機構 2022/2/22 60,000,000 2/3
合計取得額 212,838,675